Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike

Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike

Fit for SRM powermeter
9-12s chain support

But you need to check you are 106.5mm or 110.8mm before buy

Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike

 

Tell us your distance is 106.5mm or 110.8mm?

 

PM7 have 106.5mm distance and also have 110.8mm distance.

PM9 have 106.5mm distance and also have 110.8mm distance.

 

So tell me you are PM7 or PM9 is meanless.

 

Please must check the distance and buy same. Thanks.

———————————————————————————————————–

 

This page only sell chainring. The product not include crankset and power meter.

 

———————————————————————————————————–

 

Compatible: SRM 110BCD 4-bolt power meter spiders (PM7 / PM9)

 

Fit for shimano FC-5800 FC-6800 FC-4700 FC-9000, as well as SIGEYI, XCADEY, Magene P505 and other 4-bolt power meters.

 

Material: High strength Aluminum 7075-T651, .

Material Hardness:HB150

 

CNC process precision:0.03mm

Surface treatment: Anodize, high speed CNC

 

Color: black anodized

 

Size: 110 BCD, round

 

Thickness: 4MM

 

Chain support:

9-12 MTB chain, 9-11s road bike chain, 12s shimano road bike chain.

(default not support axs flattop 12s chain, if want axs tooth please send us a message to customize)

 

Model Size Weight(g):

SRM106.5-5034, 122.6g

SRM106.5-5236, 134.7g

SRM106.5-5339, 146.3g

SRM106.5-5440, 152g

 

SRM110.8-5034, 122.3g

SRM110.8-5236, 134.3g

SRM110.8-5339, 146.2g

SRM110.8-5440, 148.8g

 

Package Contents:

1pcs chainring, 4pcs bolts

 

Advantages:

1 Material: High strength Aluminum 7075-T651, . Offer best stiffness and endurance.

2 High precision CNC processing. Working accuracy 0.03mm. Ensure offers you the best riding component.