Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T

Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T

Only for 1x system
9-12s support, not for axs flattop chain
42-60T, 62T-70T

But you need to check you are 106.5mm or 110.8mm before buy

PM7 have 106.5mm distance and also have 110.8mm distance. 
PM9 have 106.5mm distance and also have 110.8mm distance. 

 

So tell me you are PM7 or PM9 is meanless. 

 

Please must check the distance and buy same. thanks.

 

This page only sell chainring. The product not include crankset and power meter.

 

Material: High strength Aluminum 7075-T651

 

Material Hardness:HB150

CNC process precision:0.03mm

 

Color: black anodized

Size: 42T to 60T, 62T 64T 66T 68T 70T

 

Size: 110 BCD, round

Thickness: 4MM

 

Notice:chainring only fit for 1X,not for 2X.

 

Chain support:

9-12 MTB chain, 9-11s road bike chain, 12s shiman-o road bike chain.

 

(default not support axs flattop 12s chain, if want axs tooth please send us a message to customize, pay extra 25USD to customize AXS flattop tooth o r Ekar 13s tooth)

 

Fit for shimano FC-5800 FC-6800 FC-4700 FC-9000

 

Surface treatment: Anodize, high speed CNC

 

Weight:
42T 85g,
46T 100g,
50T 123g,
54T 154g,
58T 177g,
60T 187g

 

Package Contents:

1pcs chainring, 4pcs bolts

 

Advantages:

1 Material: High strength Aluminum 7075-T651, . Offer best stiffness and endurance.

 

2 High precision CNC processing. Working accuracy 0.03mm. Ensure offers you the best riding component.