Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike
Stone Double Chainring 110BCD for SRM PowerMeter PM7 PM9 Crankset 5800 6800 4700 9000 Round Aero 50 34T 52 36T 53 39T 54 40T Road Bike

STONE 110BCD Double Chainring for SRM PM7/PM9 – Round & Aero, 50/34T–54/40T

Fits SRM PM7/PM9 and other 110BCD 4-bolt spiders
Round or aero, 50/34T–54/40T; works with 9–12s chains
Not for SRAM AXS Flattop; verify 106.5mm or 110.8mm mounting distance

STONE 110BCD Double Chainring for SRM PM7/PM9 Power Meters (50/34T–54/40T)

The STONE double chainring is built for 110BCD 4-bolt road cranksets, including the spiders of the SRM PowerMeter PM7 and PM9. It is offered in round and aero designs, with four tooth combinations—50/34T, 52/36T, 53/39T, and 54/40T—so you can match the gearing to your riding style.

Important: Check Before Ordering

Before purchasing, please verify your mounting distance.

Both the SRM PM7 and SRM PM9 power meters may use either a 106.5mm or a 110.8mm mounting distance.

This means that knowing you have a PM7 or PM9 alone is not enough to confirm compatibility. Check that your current spider or chainring uses the same mounting distance as the version you order.

This listing includes the chainring only. The crankset and power meter are not included.

Compatibility

Platform Compatible Models
SRM 4-bolt power meter spiders PM7 / PM9
Shimano crank platforms FC-5800 / FC-6800 / FC-4700 / FC-9000
Other 110BCD 4-bolt power meter spiders SIGEYI, XCADEY, Magene P505

Specifications

  • Material: 7075-T651 aluminum alloy
  • Material hardness: HB150
  • Processing: high-precision CNC machining
  • Machining tolerance: 0.03mm
  • Surface finish: black anodized
  • Type: round / aero road bike double chainring
  • BCD: 110BCD
  • Thickness: 4mm

Chain Compatibility

  • 9–12 speed MTB chains
  • 9–11 speed road bike chains
  • 12-speed Shimano road bike chains

The default version does not support the SRAM AXS Flattop 12/13-speed chain. If you need an AXS-specific tooth profile, please contact us before ordering to arrange customization.

Model Options and Weight

106.5mm version

  • 50/34T – 122.6g
  • 52/36T – 134.7g
  • 53/39T – 146.3g
  • 54/40T – 152g

110.8mm version

  • 50/34T – 122.3g
  • 52/36T – 134.3g
  • 53/39T – 146.2g
  • 54/40T – 148.8g

Package Includes

  • 1 x chainring
  • 4 x bolts

Notes

  • This page sells the chainring only.
  • Crankset and power meter are not included.
  • Before ordering, please confirm whether your mounting distance is 106.5mm or 110.8mm.