Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T
Stone Chainring 110BCD for SRM Power Meter crankset 5800 6800 4700 9000 Round PM7 PM9 42T 44T 54T 60T 62T 70T

Stone 110BCD Round Chainring for SRM Cranksets, Shimano 6800 Compatible, 42T–70T

1X only — not for 2X setups
Supports 9–12s chains; AXS Flattop not supported by default
Available 42T–70T; measure 106.5mm or 110.8mm bolt distance before buying

Stone 110BCD Round Chainring for SRM Power Meter Cranksets (Shimano FC-5800/6800/4700/9000, 42T–70T, 1X)

Check Your Bolt Distance Before Ordering

Both PM7 and PM9 cranksets are produced in two versions: one with a 106.5mm bolt distance and one with a 110.8mm bolt distance. Simply knowing whether you have a PM7 or PM9 is not enough to choose the correct chainring.

You must measure your bolt distance and order the chainring that matches it.

What’s Included

This page sells the chainring only. The crankset and power meter are not included.

Specifications

  • BCD: 110mm, round chainring
  • Material: high-strength aluminum 7075-T651
  • Material hardness: HB150
  • CNC machining precision: 0.03mm
  • Thickness: 4mm
  • Color: black anodized
  • Surface treatment: anodized, high-speed CNC
  • Available sizes: 42T–60T, 62T, 64T, 66T, 68T, 70T
  • Configuration: 1X only — not compatible with 2X setups

Compatibility

Compatible Cranksets

Crankset Compatibility
Shimano FC-5800 Compatible
Shimano FC-6800 Compatible
Shimano FC-4700 Compatible
Shimano FC-9000 Compatible
2X setups Not compatible
SRAM AXS Flattop 12-speed chains Not supported by default

Chain Compatibility

  • 9–12 speed MTB chains
  • 9–11 speed road bike chains
  • 12-speed Shimano road bike chains

By default, SRAM AXS Flattop 12-speed chains are not supported. If you need AXS Flattop teeth or Ekar 13-speed teeth, please send us a message to customize — customization costs an extra 25 USD.

Weight by Size

Size Weight
42T 85g
46T 100g
50T 123g
54T 154g
58T 177g
60T 187g

Package Contents

  • 1x chainring
  • 4x bolts

Why Choose This Chainring

  • High-strength 7075-T651 aluminum delivers excellent stiffness and durability.
  • High-precision CNC machining with 0.03mm working accuracy ensures consistent, reliable performance.